| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORTH-SOUTH PARTNERSHIP AS |
| Organisasjonsnummer994166476 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2009-03-31 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:3 942 500 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 91191726 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjøvikvegen 67 |
| Postkode6475 StedMidsund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 000 |
| EBITDA | -1 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Leif Hofseth | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Olav Sjøvik | 1970 | |
| Aksjonærer (16) | ||
|---|---|---|
| BLOM GRUPPEN AS | 25.87% | |
| NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AS | 12.80% | |
| LKG HOLDING AS | 10.77% | |
| HØSTSTJERNA AS | 9.71% | |
| JIK INVEST AS | 7.33% | |
| SKOLT HOLDING AS | 4.56% | |
| Olav Eikland Sandnes (1959) | 3.65% | |
| LAPAS AS | 3.65% | |
| IVAR BERLAND AS | 3.65% | |
| LEIF HOFSETH AS | 3.51% | |
| BERTELSEN & GARPESTAD AS | 3.29% | |
| ANGVIK JACOBSEN AS | 2.53% | |
| Olav Skuggedal (1956) | 2.02% | |
| SJØVIK GROUP AS | 1.85% | |
| MOSVOLD & CO AS | 1.82% | |
| LONGVA INVEST AS | 1.26% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NORTH-SOUTH PARTNERSHIP AS | 12.80% |