| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORSK PRESSEFORBUND |
| Organisasjonsnummer971435208 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1910-10-29 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i yrkessammenslutninger |
| Industry8605: aktiviteter i faglige medlemsorganisasjoner |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Antall ansatte7 |
| Telefon+47 22405040 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdressePressens Hus|Skippergata 24 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://presseforbundet.no |
| http://np-nr.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 7 724 000 |
| Driftsresultat | 342 000 |
| EBITDA | 342 000 |
| Lønn | 5 360 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Elin Floberghagen | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Helge Nitteberg | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Axel Ingvard Walø | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Britt Sofie Hestvik | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Dag Idar Tryggestad | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Harald Rise | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Kenneth Andresen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Magnus Gråberg Vatn | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Margrethe Håland Solheim | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Olav Terjeson Sandnes | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Per Brikt Olsen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Randi Siren Øgrey | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Tomas Magnus Bruvik | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Vibeke Fürst Haugen | 1968 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| WORLD EXPRESSION FORUM AS | 1.04% |