| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORINNOVA INVEST AS |
| Organisasjonsnummer991080961 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2007-02-16 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:4 465 000 |
| Regnskapsføre AZETS INSIGHT AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90559001 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSykehusvegen 23 |
| Postkode9019 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -404 000 |
| EBITDA | -404 000 |
| Lønn | 65 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadresseForskningsparken Postboks 6414 Stakkevollan |
| Postkode9294StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Karl Johan Jakola | 1954 | |
| RolleStyrets leder | Hans Olav Karde | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Johan Bøe Bjørkevoll | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Morten Grav | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Ronny Løvberg Sørensen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Sylvelin Gunnarson | 1963 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| NORINNOVA TECHNOLOGY TRANSFER AS | 20.25% | |
| FORMUESFORVALTNING PRIVATE EQUITY AS | 15.19% | |
| STATOIL TECHNOLOGY INVEST AS | 10.13% | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE PORTEFØLJE AS | 8.10% | |
| TROMS KRAFT AS | 8.10% | |
| ORIGO KAPITAL AS | 8.10% | |
| NORINNOVA FORVALTNING AS | 6.28% | |
| DNB BANK ASA | 6.07% | |
| STATKRAFT AS | 5.57% | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 4.04% | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 3.03% | |
| SPAREBANKEN NARVIK | 2.02% | |
| MARINVEST AS | 2.02% | |
| NARVIK KAPITAL AS | 1.01% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| PROPHYLIX PHARMA HOLDING AS | 31.44% |
| LYFSTONE AS | 2.92% |
| CALANUS AS | 8.37% |