| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORGES RØDE KORS |
| Organisasjonsnummer864139442 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1865-09-22 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAndre sosialtjenester uten botilbud ellers |
| Industry12875: annen sosialt arbeid aktiviteter uten innkvartering |
| Regnskapsføre VISMA ENTERPRISE AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte1 011 |
| Telefon+47 22054000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHausmanns gate 7 |
| Postkode0186 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 949 575 000 |
| Driftsresultat | -209 724 000 |
| EBITDA | -209 724 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1 Grønland |
| Postkode0133StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Grete Herlofson Roland | 1800 | |
| RolleStyrets leder | Siri Beate Hatlen | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Azra Numanovic | 1999 | |
| RolleStyremedlem | Einar Buø | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Gunnar Halstadtrø | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Jarle Bjørge Øverland | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Roger Andersen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Margit Hermundsgård | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Marte Eika | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Mawra Mahmood | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Pernille Backer Lemming | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Sven Flo | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Trine Lise Walthinsen Fossland | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Trond Midtbøen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Øivind Granlund | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Øystein Valde | 1974 | |
| RolleNestformann | Solveig Ugland | 1994 | |
| RolleNestformann | Åsmund Mjåland | 1996 | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| RØDE KORS EIERSKAP AS | 100.00% |
| NORSK PANTELOTTERI AS | 40.00% |