| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORDIC CONVENIENCE GROUP AS |
| Tidligere navnNorwegian Vending AS |
| Tidligere navnS:Mart AS |
| Organisasjonsnummer912406822 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2013-08-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers |
| Industry1119: mat/drikke/tobakk butikker |
| Aksjekapital:80 017 |
| Regnskapsføre SYNEGA REGNSKAP AS |
| Revisor BDT VIKEN AS |
| Antall ansatte7 |
| Telefon+47 90763804 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDølasletta 3 |
| Postkode3408 StedTranby |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 15 886 000 |
| Driftsresultat | -5 331 000 |
| EBITDA | -3 791 000 |
| Lønn | 4 275 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 8600 Majorstuen |
| Postkode0349StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Rami Haug Khoury | 1978 | |
| RolleStyrets leder | Henrik Schaumburg Bjønness | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Anders Belton Frøystad | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Rami Haug Khoury | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Simen Jørgensen Opsal | 1988 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| NORGESCATERING HOLDING AS | 32.66% | |
| INVEKSTOR AS | 15.88% | |
| OPPVEKST AS | 6.82% | |
| Christian Fredrik Michelet (1953) | 5.18% | |
| Åse Aulie Michelet (1952) | 5.18% | |
| OPPSVING INVEST AS | 5.08% | |
| SONATA AS | 4.04% | |
| STARTUPLAB FOUNDERS AS | 2.95% | |
| THEFACTORY NORWAY FUND I AS | 2.26% | |
| AGILIS AS | 1.79% | |
| HORN INVEST AS | 1.70% | |
| TRAFFORD HOLDING AS | 1.66% | |
| R. OS & DØTRE AS | 1.57% | |
| SIMBA INVEST AS | 1.29% | |
| Silje Lian Moen (1984) | 1.15% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| WALDEMARS AS | 100.00% |
| NORGESCATERING AS | 100.00% |