| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNORDIC AQUAFARMS AS |
| Tidligere navnNordic Aquafarms Europe AS |
| Organisasjonsnummer928715817 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-12-03 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av yngel og settefisk i sjø og brakkvann |
| Industry6111: oppdrett |
| Aksjekapital:6 444 607 |
| Regnskapsføre ECIT SERVICES AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 38122200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseØraveien 9 |
| Postkode1630 StedGamle Fredrikstad |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Øra Industripark AS Øraveien 2 |
| Postkode1630StedGAMLE FREDRIKSTAD |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Charles Høstlund | 1975 | |
| RolleStyrets leder | Haakon Aschehoug | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Arne Sørvig | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Merete Nygaard Kristiansen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Roar Skuland | 1962 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| RASMUSSENGRUPPEN AS | 54.23% | |
| FAMILIE HOLDING AS | 5.78% | |
| JAKOB HATTELAND HOLDING AS | 4.72% | |
| BØCKMANN HOLDING AS | 3.79% | |
| SKIPS AS TUDOR | 3.44% | |
| TOLUMA INVEST AS | 3.22% | |
| EKER GROUP AS | 3.03% | |
| VIOLA AS | 2.19% | |
| KEWA INVEST AS | 2.10% | |
| DRAGESUND INVEST AS | 2.02% | |
| PORTIA AS | 1.93% | |
| NORDIC AQUAFARMS AS | 1.79% | |
| CADDIE INVEST AS | 1.12% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NORDIC KINGFISH FREDRIKSTAD AS | 99.03% |