| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNOFIMA AS |
| Tidligere navnFisk og Kyst AS |
| Organisasjonsnummer989278835 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-12-22 |
| Sektor1120: Statlig eide aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:21 092 000 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte365 |
| Telefon+47 77629000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMuninbakken 9-13 |
| Postkode9019 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 735 592 000 |
| Driftsresultat | -23 897 000 |
| EBITDA | -3 833 000 |
| Lønn | 383 973 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 6122 Stakkevollan |
| Postkode9291StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Bente Elisabeth Torstensen | 1970 | |
| RolleStyrets leder | Thomas Henning Farstad | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Catharina Lindheim | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Kirsti Hjelde | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Kjersti Lian | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Synnes Emblemsvåg | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Pål Andreas Pedersen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Rune Rødbotten | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Trond Vilhelm Lund | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Anne-May Johansen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Tom Christen Johannessen | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Tor Arne Krakeli | 1984 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 56.79% | |
| STIFTELSEN FOR LANDBRUKETS NÆRINGSMIDDELFORSKNING | 33.20% | |
| AKVAINVEST MØRE OG ROMSDAL AS | 9.99% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS | 11.11% |
| HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ AS | 50.00% |
| ZERACRYL AS | 3.28% |