| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNJORD BAY AS |
| Tidligere navnNfh Fbm 221201 AS |
| Organisasjonsnummer930590924 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-12-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtenriks sjøfart med gods |
| Industry3914: godssjøtransport |
| Aksjekapital:30 000 |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Fearnley Business Management AS|Dronning Eufemias gate 8 |
| Postkode0191 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1158 Sentrum |
| Postkode0107StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Johan Henrik Ness | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Korinna Tapaktsoglou | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Odd Henning Naas | 1800 | |
| RolleForretningsfører | FEARNLEY BUSINESS MANAGEMENT AS | fearnley-business-management-as | |
| Aksjonærer (27) | ||
|---|---|---|
| KATAPULTSTART 10 AS | 15.00% | |
| NFH 200313 AS | 5.00% | |
| BADGER EXPLORER ASA | 4.00% | |
| ACADIA HOLDING AS | 4.00% | |
| MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS | 3.00% | |
| LAPAS AS | 2.00% | |
| KEWA INVEST AS | 2.00% | |
| JANAMARIN AS | 2.00% | |
| ØYELEGE SIMENSEN AS | 2.00% | |
| THOCA INVEST AS | 2.00% | |
| CM KAPITAL AS | 2.00% | |
| SOCIUS INVEST AS | 1.50% | |
| Jan Heggelund (1959) | 1.00% | |
| EA KAPITAL AS | 1.00% | |
| SEGGEN ENTERPRISES AS | 1.00% | |
| VULKANISERINGEN AS | 1.00% | |
| CARL FUGLESANG AS | 1.00% | |
| HALFDAN AS | 1.00% | |
| Nordisk Trading AS | 1.00% | |
| SKIPSAKSJESELSKAPET JOJOLO | 1.00% | |
| KYBEKO AS | 1.00% | |
| MØLLEGÅRDEN AS | 1.00% | |
| DELPHIN INVEST AS | 1.00% | |
| NORD AS | 1.00% | |
| NY EIGEDOM AS | 1.00% | |
| REINKIND AS | 1.00% | |
| PJAKKEN AS | 1.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| NJORD BAY AS |