| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNHST HOLDING AS |
| Tidligere navnNhst Media Group AS |
| Tidligere navnNorges Handels og Sjøfartstidende AS |
| Organisasjonsnummer914744121 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1890-01-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av aviser |
| Industry14102: avisforlag |
| Aksjekapital:16 004 250 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22001000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseChristian Krohgs gate 16 |
| Postkode0186 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -8 920 000 |
| EBITDA | -7 920 000 |
| Lønn | 1 343 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1182 |
| Postkode0107StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Baard Haugen | 1955 | |
| RolleStyrets leder | Anette Sofie Olsen | 1956 | |
| RolleStyremedlem | Andrew Oliver Mullins | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anne-Kari Herrebrøden | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Dorthe Bjerregaard-Knudsen | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Erik Christian Must | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Mauritz Keke Rahnasto | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Ida Grieg Riisnæs | 1964 | |
| RolleStyremedlem | James Donald Rupert Lamont | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Richard Olav Aa | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Amanda Jane Battersby | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Janice Donia Fingal | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Jon Tyndale Spencer | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Ulf Mørck | 1973 | |
| Aksjonærer (9) | ||
|---|---|---|
| Bonheur ASA | 55.13% | |
| MUST INVEST AS | 20.70% | |
| OSLOKANALEN AS | 4.68% | |
| NHST MEDIA GROUP AS | 2.79% | |
| AMBLE INVESTMENT AS | 1.96% | |
| FR FALCK FRÅS AS | 1.88% | |
| AS THOMAS FREDRIK OLSEN | 1.76% | |
| SJØGRESS AS | 1.44% | |
| AS STRAEN | 1.07% | |
| Eierposter (6) | |
|---|---|
| NHST MARKETING TECHNOLOGY AS | 100.00% |
| NHST HOLDING AS | 2.79% |
| DN MEDIA GROUP AS | 100.00% |
| SMARTCOM:TV AS | 5.34% |
| MYNEWSDESK AS | 100.00% |
| NORGES HANDELS OG SJØFARTSTIDENDE AS | 100.00% |