| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSTØ AS |
| Tidligere navnBankid Bankaxept AS |
| Tidligere navnBaxbid AS |
| Tidligere navnNfh 210809 AS |
| Organisasjonsnummer927611929 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-08-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:5 763 000 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor KPMG AS |
| Antall ansatte268 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBiskop Gunnerus' gate 14A |
| Postkode0185 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.stoe.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| EBITDA | 0 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 9265 Grønland |
| Postkode0134StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Øyvind Westby Brekke | 1974 | |
| RolleStyrets leder | Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen | 1970 | |
| RolleStyremedlem | Aina Butli Rømma | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Andre Trømborg Ruthenbeck | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Bitten Hoang | 1997 | |
| RolleStyremedlem | Hege Beate Toft-Karlsen | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Jan Erik Kjerpeseth | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Jan-Frode Janson | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Klara Lise Aasen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Ragnar Torland | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Rasmus Aage Tidemand Figenschou Avregistrert | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Trond Lars Nydal | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Elisabeth Blomvik | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Ella Skjørestad | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Heidi Nag Flikka | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Håkon Collett Bjørgan | 1994 | |
| RolleVaramedlem | Maria Ervik Løvold | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Marianne Eikvåg Groth | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Mathea Grønseth Hübert | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Mona Skarpnord | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Per Kristian Næss-Fladset | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Sverre Vigleik Kaarbøe | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tore Haarberg | 1966 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| GODSKIPET 6 AS | 100.00% | |
| Eierposter (4) | |
|---|---|
| KUNDESJEKK AS | 100.00% |
| BANKAXEPT AS | 100.00% |
| BANKID NORGE AS | 100.00% |
| BUNNSOLID 1 AS | 92.31% |
| Underenheter (3) |
|---|
| STØ AS AVD BERGEN |
| STØ AS AVD OSLO |
| STØ AS AVD STAVANGER |