| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnSKYFALL VENTURES FUND II AS |
| Tidligere navnNfh 210740 AS |
| Organisasjonsnummer927536412 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2021-07-01 |
| Sektor4500: Investeringsselskaper og aktive eierfond |
| NæringskodeAlternative investeringsfond (AIF) som ikke er verdipapirfond |
| Industry10105: andre investeringsselskaper, unntatt captive selskaper |
| Aksjekapital:65 000 |
| Regnskapsføre AMESTO ACCOUNTHOUSE SØR AS |
| Revisor SLM REVISJON AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKarl Johans gate 14 |
| Postkode0154 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Preben Songe-Møller | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Alexandra Caroline Haudemann-Andersen | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Espen Sunde Malmo | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Jon Kåre Stene | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Simen Heggset Woxmyhr | 1989 | |
| Aksjonærer (29) | ||
|---|---|---|
| BRØDRENE JENSEN AS | 15.95% | |
| INVESTINOR INDIREKTE II AS | 7.36% | |
| LEIF HØEGH STIFTELSE | 5.98% | |
| NFH 210739 AS | 2.49% | |
| PAYCO 2 AS | 2.20% | |
| FENDER EIENDOM AS | 1.84% | |
| KBENTSEN INVEST AS | 1.84% | |
| DATUM INVEST AS | 1.84% | |
| VALLELØKKEN AS | 1.84% | |
| MAGNUS & CO AS | 1.47% | |
| NYE MIDTHUN & GYLTERUD AS | 1.47% | |
| EVESTOR AS | 1.47% | |
| KAM HOLDING AS | 1.47% | |
| MIDDELBORG INVEST AS | 1.47% | |
| WAGMI AS | 1.22% | |
| PAYCO AS | 1.10% | |
| FREDRIKSBORG INVESTOR AS | 1.10% | |
| RØE & LOMBNÆS AS | 1.10% | |
| JUSTDOIT AS | 1.10% | |
| EITZEN TANK INVEST AS | 1.10% | |
| HANE INVEST AS | 1.10% | |
| MALØY AS | 1.10% | |
| PSYCHEOUT VENTURES AS | 1.10% | |
| DUMME PENGER AS | 1.10% | |
| HENNIG-OLSEN HOLDING AS | 1.10% | |
| SIRIUS SECURITIES AS | 1.10% | |
| HI CAPITAL AS | 1.10% | |
| NORMIES INVEST AS | 1.08% | |
| HIMMELFALL II AS | 1.04% | |
| Eierposter (9) | |
|---|---|
| OPTIO INCENTIVES AS | 1.76% |
| 360 LOGISTICS HOLDING AS | 3.26% |
| DATABLOCK AS | 7.63% |
| SONAIR AS | 7.39% |
| PISTACHIO AS | 7.22% |
| WE ARE LEARNING AS | 10.21% |
| CARDBOARD AS | 13.85% |
| PHYSICAL ROBOTICS AS | 7.31% |
| STARFLOW AS | 7.99% |