| ForetaksnavnNEXT BIOMETRICS GROUP ASA |
| Tidligere navnInabillion AS |
| Tidligere navnNext Biometrics Group AS |
| Organisasjonsnummer982904420 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2000-11-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektroniske komponenter |
| Industry7520: elektroniske komponenter produksjon |
| Aksjekapital:91 980 763 |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor RSM NORGE AS |
| Antall ansatte4 |
| Telefon+47 22700095 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStortorvet 7 |
| Postkode0155 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.nextbiometrics.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 451 000 |
| Driftsresultat | -11 423 000 |
| EBITDA | -10 057 000 |
| Lønn | 11 793 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1316 Vika |
| Postkode0112StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ulf Anders Ritsvall | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Hans Henrik Klouman | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Emine Regina Lundkvist | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Roy Tselentis | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Siri Gomnæs Børsum | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Tove Kristin Giske | 1969 | |
| Aksjonærer (21) | ||
|---|---|---|
| Torstein Ingvald Tvenge (1952) | 5.64% | |
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | 5.54% | |
| HAAS AS | 5.16% | |
| NORUS AS | 5.13% | |
| VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE | 4.77% | |
| EDGEWATER AS | 4.68% | |
| DELRAY TRADING AS | 4.47% | |
| CAMACA AS | 3.02% | |
| VIOS 182 AS | 2.66% | |
| AS AUDLEY | 2.28% | |
| VALSET INVEST AS | 2.21% | |
| LUCELLUM AS | 2.18% | |
| MARSTAL AS | 1.55% | |
| CAMIKO AS | 1.40% | |
| ECOMNEX HOLDING AS | 1.29% | |
| AVEO DRIFT AS | 1.24% | |
| SIX-SEVEN AS | 1.24% | |
| HANOMA HOLDING AS | 1.23% | |
| TOLUMA NORDEN AS | 1.21% | |
| VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST | 1.20% | |
| SPECTER INVEST AS | 1.02% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NEXT BIOMETRICS AS | 100.00% |