| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNEWSEC AS |
| Tidligere navnEiendoms-Consult AS |
| Organisasjonsnummer986033033 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2003-09-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeEiendomsforvaltning på oppdrag |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:1 200 000 |
| Regnskapsføre NEWSEC PROPERTY ASSET MANAGEMENT AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte24 |
| Telefon+47 23003100 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHaakon VIIs gate 2 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 78 668 000 |
| Driftsresultat | 15 557 000 |
| EBITDA | 16 067 000 |
| Lønn | 44 355 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1800 Vika |
| Postkode0123StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jon Harry Dahlberg Årstad | 1976 | |
| RolleStyrets leder | Max Björn Lindblom Barclay | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Hans Johan Håkansson | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Jon Harry Dahlberg Årstad | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Kjersti Stovner | 1964 | |
| Aksjonærer (11) | ||
|---|---|---|
| DAHLBERG ÅRSTAD AS | 9.17% | |
| TANUM INVEST AS | 6.12% | |
| Martin Nyberg (1984) | 5.62% | |
| MØMA INVEST AS | 4.90% | |
| Kjersti Stovner (1964) | 2.45% | |
| ATHOMSTART INVEST 167 AS | 2.45% | |
| CHN HOLDING AS | 2.04% | |
| JOTRUM AS | 2.04% | |
| ANDHAU AS | 2.04% | |
| Goran Zlovic (1988) | 1.22% | |
| CILLAN INVEST AS | 1.22% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| NAS NÆRINGSMEGLING AS | 45.44% |
| NEWSEC MAPS AS | 100.00% |