| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNÆRINGSEIENDOM HOLDING AS |
| Tidligere navnBsa Rådgivning AS |
| Tidligere navnLk Holding I AS |
| Organisasjonsnummer989623095 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2006-02-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:1 575 000 |
| Regnskapsføre INDUSTRIFINANS FORRETNINGSFØRSEL AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 22941600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOscars gate 30 |
| Postkode0352 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.industrifinans.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 114 000 |
| EBITDA | -1 114 000 |
| Lønn | 210 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1735 Vika |
| Postkode0121StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleKontaktperson | Arild Jæger | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Erik Garaas | 1950 | |
| RolleStyremedlem | Lars Petter Hadler Fasting | 1953 | |
| RolleStyremedlem | Mads Agerup | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Truls Herman Holm | 1951 | |
| RolleStyremedlem | Truls Holthe | 1948 | |
| Aksjonærer (18) | ||
|---|---|---|
| STIFTELSEN SCHEIBLER | 42.62% | |
| EXTRA 256 AS | 12.46% | |
| AS HOLMS HUS | 8.23% | |
| TANUM HOLDING AS | 5.10% | |
| MESNA INDUSTRIER AS | 4.41% | |
| ORYX AS | 2.81% | |
| KEVEMO AS | 2.81% | |
| DET BRITISKE INVESTERINGSCOMPAGNIE AS | 2.62% | |
| NUT 5 AS | 2.51% | |
| LAER & CO AS | 2.09% | |
| GJERT AGERUP AS | 1.57% | |
| BRAMARE AS | 1.33% | |
| ASAH AS | 1.29% | |
| SPRINGAR AS | 1.27% | |
| SILIMA AS | 1.21% | |
| John Einar Høsteland (1947) | 1.20% | |
| LINE CONSULT AS | 1.17% | |
| AS RASSIE | 1.04% | |
| Eierposter (3) | |
|---|---|
| KJELLER NÆRINGSEIENDOM AS | 100.00% |
| NYE INDUSTRIFINANS KINO 2 AS | 100.00% |
| RUDSLETTA 24 EIENDOM AS | 50.00% |
| Underenheter (2) |
|---|
| NÆRINGSEIENDOM HOLDING AS |
| NÆRINGSEIENDOM HOLDING AS |