| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNEAS AS |
| Tidligere navnNeas Konsern AS |
| Organisasjonsnummer925504033 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-07-17 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeHandel med elektrisitet |
| Industry7657: strømhandel |
| Aksjekapital:1 500 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte29 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFosnagata 12 |
| Postkode6509 StedKristiansund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 552 000 |
| Driftsresultat | -6 161 000 |
| EBITDA | -6 040 000 |
| Lønn | 14 507 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Knut Johnny Hansen | 1966 | |
| RolleStyrets leder | Kjell Neergaard | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Birgit Hanne Iversen Eckhoff | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Allan Troelsen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Waagen Rimstad | 1991 | |
| RolleStyremedlem | Rolf Gaarde | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Svein Stokke | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Trond Sæterøy | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Turid Hundhammer Sevaldsen | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Eline Teigland Bakke | 1998 | |
| RolleVaramedlem | Harald Vebenstad | 1962 | |
| RolleVaramedlem | Håvard Sagli | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Jan Ove Greger | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Kristine Punde Naastad | 1981 | |
| RolleVaramedlem | Linda Dalseg Høvik | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Liv Brevik | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Raydeson Lennon Da Silva Santos | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Rebecca Hopshaug Telstø | 1995 | |
| RolleVaramedlem | Silje Skoglund Steinmo | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Øyvind Grytbak | 1980 | |
| Aksjonærer (6) | ||
|---|---|---|
| KRISTIANSUND KOMMUNE | 39.73% | |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP | 33.33% | |
| AVERØY KOMMUNE | 9.80% | |
| AURE KOMMUNE | 6.93% | |
| TINGVOLL KOMMUNE | 5.73% | |
| SMØLA KOMMUNE | 4.46% | |
| Eierposter (12) | |
|---|---|
| WEST ELEKTRO AS | 100.00% |
| MELLOM AS | 100.00% |
| INDUSTRIVEIEN 1 KSU AS | 100.00% |
| CAMPUS KRISTIANSUND DRIFT AS | 25.00% |
| KRISTIANSUND ENERGIHUB AS | 33.33% |
| NEAS ELEKTRO AS | 100.00% |
| NEAS ENERGI TELEKOM AS | 100.00% |
| TJELDBERGODDEN UTVIKLING AS | 3.41% |
| BØLGEN INVEST AS | 4.36% |
| KVERNBERGET VEKST AS | 5.65% |
| NEAS X AS | 100.00% |
| NASJONALT VINDENERGISENTER AS | 33.33% |