| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNANOOK AS |
| Organisasjonsnummer918359249 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-12-13 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeReklamebyråvirksomhet |
| Industry2171: reklamebyrå |
| Aksjekapital:42 745 |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseFosnagata 11 |
| Postkode6509 StedKristiansund |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 520 000 |
| Driftsresultat | -181 000 |
| EBITDA | -181 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Astrid Sæther Fosnagata 11 |
| Postkode6509StedKRISTIANSUND N |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Håvard Utheim | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Gunn Anita Sæther | 1978 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| PHOLKS AS | 70.18% | |
| HØYSÆTER T-BANECOMPAGNIE AS | 2.80% | |
| Kjetil Kiran Lorentzen (1984) | 2.33% | |
| BLAKSTAD-URSIN HOLDING AS | 2.33% | |
| Bjørn Andreas Beining (1978) | 1.16% | |
| Håkon Bogen (1988) | 1.16% | |
| YSTETIND AS | 1.16% | |
| MOMENTO AS | 1.05% | |
| Bjørnar Bøe Lundberg (1977) | 1.02% | |
| Ole Henrik Solvåg Uri (1989) | 1.02% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NVEST AS | 21.66% |