| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnNAMAS VEKST AS |
| Organisasjonsnummer956928273 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1990-02-13 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeArbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid |
| Industry12845: yrkesrettet rehabiliteringsaktiviteter for arbeidsledige |
| Aksjekapital:125 000 |
| Regnskapsføre ENORA AS |
| Revisor IN REVISJON AS |
| Antall ansatte27 |
| Telefon+47 74321433 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLonbakkvegen 8 |
| Postkode7877 StedHøylandet |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://namas.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 18 691 000 |
| Driftsresultat | 993 000 |
| EBITDA | 1 792 000 |
| Lønn | 11 100 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Laila Gifstad | 1975 | |
| RolleStyrets leder | Jo Morten Aunet | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Anette Bergli Gulliksen | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Eirin Holand | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Frode Grevskott | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Jon Strand | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Odd Bakken | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Audun Fiskum | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Birgit Johansen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Carina Bergli | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Doris Annette Fagerli Sundvik | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ragnhild Røen | 1972 | |
| RolleVaramedlem | Rebekka Vilu Rhoden | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Siv Åse Strømhylden | 1973 | |
| RolleNestformann | Marte Karoline Sollien | 1988 | |
| Aksjonærer (5) | ||
|---|---|---|
| NAMSSKOGAN KOMMUNE | 20.00% | |
| OVERHALLA KOMMUNE | 20.00% | |
| GRONG KOMMUNE | 20.00% | |
| HØYLANDET KOMMUNE | 20.00% | |
| LIERNE KOMMUNE | 20.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| LØITEN LYS UTVIKLING AS | 5.00% |
| SKOGMO INDUSTRIPARK AS | 2.10% |