| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMYKLEBUST VERFT AS |
| Organisasjonsnummer983145310 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2001-03-06 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeBygging av sivile skip og flytende materiell |
| Industry7600: sivile skip bygging |
| Aksjekapital:56 942 906 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte155 |
| Telefon+47 70026200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGurskevegen 68 |
| Postkode6082 StedGursken |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.myklebustverft.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 420 471 000 |
| Driftsresultat | 25 369 000 |
| EBITDA | 34 093 000 |
| Lønn | 106 887 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Leiv Sindre Muren | 1986 | |
| RolleStyrets leder | Per-Christian Kroepelien Lillebø | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kjølseth Ekerholt | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Dennis Hansen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Elisabeth Maråk Støle | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Håvard Gurskevik | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Kjersti Kleven | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Lars Oddvar Conradi Andersen | 1982 | |
| RolleStyremedlem | Olav Haug Vikebakk | 1977 | |
| RolleStyremedlem | Torgeir Dahlen Folland | 1973 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| FN7 ÅRGANG 2017 X AS | 100.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| MYKLEBUST VERFT AS |