| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMUSEET MIDT IKS |
| Tidligere navnMuseetmidt Iks |
| Tidligere navnNamdal Fylkesmuseum Iks |
| Organisasjonsnummer991500502 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformInterkommunalt selskap (IKS) |
| Stiftelsesdato2007-06-01 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av kulturhistoriske museer |
| Industry8420: sosialhistoriske museer aktiviteter |
| Aksjekapital:725 000 |
| Revisor DEGERSTRØMS REVISJON AS |
| Antall ansatte44 |
| Telefon+47 74360770 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStrandgata 7 |
| Postkode7900 StedRørvik |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 41 628 000 |
| Driftsresultat | -1 179 000 |
| EBITDA | -1 061 000 |
| Lønn | 23 123 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Camilla Alexandra Birkeland | 1980 | |
| RolleStyrets leder | Marianne Kvernmoen Bremnes | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Arne Nerås Joma | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Camilla Maria Vågan | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Insa Müller | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Per Øyvind Riise | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Per-Ivar Sørensen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Silje Fagerhaug | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Aina Elisabeth Hildrum | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Bjørnar Sellæg | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Erik Sverresson Seem | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Hanne Adele Grande | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ina Veronika Dahl | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Kjell Roger Eikeseth | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Per Malvin Sandvik | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ragnhild Glad | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tove Elisabeth Paulsen | 1955 | |
| RolleNestformann | Olav Kristoffer Hegge Selnes | 1983 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | trondelag-fylkeskommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | FLATANGER KOMMUNE | flatanger-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | NAMSSKOGAN KOMMUNE | namsskogan-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | NÆRØYSUND KOMMUNE | neroysund-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | OVERHALLA KOMMUNE | overhalla-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | GRONG KOMMUNE | grong-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | NAMSOS KOMMUNE | namsos-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | OSEN KOMMUNE | osen-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LEKA KOMMUNE | leka-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | HØYLANDET KOMMUNE | hoylandet-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | RØYRVIK KOMMUNE | royrvik-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LIERNE KOMMUNE | lierne-kommune | |
| Aksjonærer (12) | ||
|---|---|---|
| TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | 25.00% | |
| NYE NÆRØYSUND KOMMUNE 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGITRERING | 25.00% | |
| NAMSOS KOMMUNE | 25.00% | |
| FLATANGER KOMMUNE | 2.77% | |
| NAMSSKOGAN KOMMUNE | 2.77% | |
| OVERHALLA KOMMUNE | 2.77% | |
| GRONG KOMMUNE | 2.77% | |
| OSEN KOMMUNE | 2.77% | |
| LEKA KOMMUNE | 2.77% | |
| HØYLANDET KOMMUNE | 2.77% | |
| RØYRVIK KOMMUNE | 2.77% | |
| LIERNE KOMMUNE | 2.77% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| MUSEET MIDT IKS AVD NORSK SAGBRUKSMUSEUM |
| MUSEET MIDT IKS |