| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMØYSALBUA AS |
| Organisasjonsnummer914885116 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2014-12-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler |
| Industry1111: supermarked |
| Aksjekapital:416 000 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS |
| Revisor HRH REVISJON AS |
| Antall ansatte9 |
| Telefon+47 95806555 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseMøysalveien 3295 |
| Postkode8414 StedHennes |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 8 924 000 |
| Driftsresultat | 142 000 |
| EBITDA | 286 000 |
| Lønn | 1 422 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | June Beate Nikolaisen | 1984 | |
| RolleStyrets leder | Terje Martin Ørjansen | 1943 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kristine Haug | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Benny Jarle Didriksen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Kyrre Jensen | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Svein Tore Andreassen | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Håkon Olsen | 1984 | |
| RolleVaramedlem | Ronny Nilsen Gabrielsen | 1967 | |
| Aksjonærer (23) | ||
|---|---|---|
| Håkon Olsen (1984) | 3.60% | |
| Anne Kristine Haug (1968) | 2.40% | |
| Benny Jarle Didriksen (1972) | 2.40% | |
| Kathinka Ivanna Pettersen (1962) | 2.40% | |
| Lise Rasmussen Bygdnes (1963) | 2.40% | |
| Edel Borgen (1958) | 1.68% | |
| Werner Pedersen (1939) | 1.68% | |
| Kjell Edmund Nilsen (1941) | 1.44% | |
| Arvid Ole Eliot Melkersen (1942) | 1.20% | |
| Hilde Andersen Raa (1978) | 1.20% | |
| Leif Andreas Solvoll (1929) | 1.20% | |
| Olav Peder Arntsen (1943) | 1.20% | |
| Ole Johan Andreassen (1960) | 1.20% | |
| Roger Blom (1952) | 1.20% | |
| Stig Børre Sørmo (1951) | 1.20% | |
| Svein Tore Andreassen (1964) | 1.20% | |
| Svein Tore Jakobsen (1971) | 1.20% | |
| Terje Martin Ørjansen (1943) | 1.20% | |
| Tor Harry Lind (1962) | 1.20% | |
| INNLANDET BÅTFORENING | 1.20% | |
| MØYSALEN NASJONALPARKSENTER AS | 1.20% | |
| MØYSALEN IL | 1.20% | |
| HENNES SANITETSFORENING | 1.20% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| MØYSALEN NASJONALPARKSENTER AS | 16.71% |