![]() |
|---|
| ForetaksnavnMOWI ASA |
| Tidligere navnMarine Harvest ASA |
| Tidligere navnPan Fish ASA |
| Organisasjonsnummer964118191 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato1992-05-18 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann |
| Industry6111: oppdrett |
| Aksjekapital:3 878 333 182 |
| Regnskapsføre PROGRESSO AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte2 554 |
| Telefon+47 21562000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSandviksbodene 77A/B |
| Postkode5035 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://mowi.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 22 447 585 000 |
| Driftsresultat | 3 103 834 000 |
| EBITDA | 4 126 820 000 |
| Lønn | 2 208 721 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 4102 Sandviken |
| Postkode5835StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Ivan Vindheim | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Ørjan Svanevik | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Aino Kristin Lindal Olaisen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Eivind Kallbekken | 1980 | |
| RolleStyremedlem | John Olav Johansen | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Kathrine Astrup Fredriksen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Kjersti Helen Krokeide Hobøl | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Leif Teksum | 1952 | |
| RolleStyremedlem | Lisbet Karin Nærø | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Marit Øvergård Utnes | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Peder Strand | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Magnar Viga | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Maiken Harsvik | 1993 | |
| RolleVaramedlem | Nina Johansen Kupen | 1982 | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 9.93% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB GLOBAL SELECT | 1.32% | |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) | 1.21% | |
| VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS | 1.05% | |
| Eierposter (19) | |
|---|---|
| ARCTIC FISH HOLDING AS | 51.28% |
| NAMDAL RENSEFISK AS | 24.75% |
| MELØY KAPITAL AS | 1.38% |
| BLÅTT KOMPETANSESENTER AS | 3.10% |
| GODFISKEN AS | 9.75% |
| BLUE REVOLUTION CENTRE AS | 33.33% |
| MOWI NORWAY FOU AS | 100.00% |
| MOWI SEAWATER NORWAY AS | 100.00% |
| BLÅTT KOMPETANSESENTER NORD AS | 6.37% |
| Leka Industriselskap AS | 1.90% |
| FINNØY FISK AS | 45.04% |
| FISKERNES AS | 1.83% |
| FISKERINÆRINGENS INNKJØPSSELSKAP AS | 1.66% |
| MOWI HOLDING AS | 100.00% |
| YTRE SUNNFJORD HOLDING AS | 1.10% |
| DALSFJORD BENSIN AS | 6.59% |
| SALSNES INDUSTRIBYGG AS | 8.33% |
| CENTRE FOR AQUACULTURE COMPETENCE AS | 33.33% |
| BLUE PLANET AS | 5.12% |
