| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMOBAI AS |
| Organisasjonsnummer922935815 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-05-15 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDataprogrammeringstjenester |
| Industry14331: dataprogrammering aktiviteter |
| Aksjekapital:100 000 |
| Regnskapsføre FRISIKT ØKONOMI ØST AS |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte24 |
| Telefon+47 40490411 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseStudievegen 16 |
| Postkode2815 StedGjøvik |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://mobai.bio |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Brage Strand | 1988 | |
| RolleStyrets leder | Jens Erich Jenssen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Brage Strand | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Christian Fjestad | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Martin Stokkenes | 1990 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| T.D. VEEN AS | 14.22% | |
| Q2 INVEST AS | 14.20% | |
| CMDS INVEST AS | 14.20% | |
| SPAREBANK 1 FINANS ØSTLANDET AS | 8.12% | |
| STARTUPLAB FOUNDERS AS | 7.14% | |
| MUSDALSSÆTRA INVEST AS | 5.74% | |
| NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | 5.47% | |
| SR INFOTEC AS | 4.10% | |
| NORMINA AS | 3.85% | |
| IMATECH AS | 3.31% | |
| VALLVI AS | 2.44% | |
| HOLSCO AS | 2.17% | |
| RIDDERE AS | 1.25% | |
| INGWERSEN AS | 1.23% | |
| KOMM-IN AS | 1.22% | |
| Underenheter (3) |
|---|
| MOBAI AS AVD GJØVIK |
| MOBAI AS AVD TRONDHEIM |
| MOBAI AS AVD OSLO |