| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMNEMONIC AS |
| Organisasjonsnummer982089549 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2000-05-05 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av IT-systemer |
| Industry14450: annen informasjonsteknologi og datamaskintjenester |
| Aksjekapital:398 790 |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte396 |
| Telefon+47 95839591 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHenrik Ibsens gate 100 |
| Postkode0255 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.mnemonic.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 107 922 000 |
| Driftsresultat | 47 140 000 |
| EBITDA | 75 138 000 |
| Lønn | 444 725 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Tønnes Ingebrigtsen | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Sverre Finn Hurum | 1955 | |
| RolleStyremedlem | Anne Kine Støa Stenersen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Anne Lise Waal | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Gabrielle Risøe | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Hanne Moen | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Joakim Tørmoen | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Joakim Von Brandis | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Kristian Flørnes Støle | 1995 | |
| RolleStyremedlem | Richard Kirkeby Jensen | 1980 | |
| RolleStyremedlem | Rikke Kathrine Tobiasson Reinemo | 1975 | |
| RolleVaramedlem | Anne Aune | 1990 | |
| RolleVaramedlem | Arne Christian Nenseth Gjærum | 1992 | |
| RolleVaramedlem | Kristoffer Hatland | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Lex Franciscus Johannes Crielaars | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Mona Elisabeth Østvang | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Nora Bodin | 1996 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| FC HOLDING II AS | 41.84% | |
| TIN AS | 17.10% | |
| Ragnar Bull-Nielsen (1963) | 4.22% | |
| Underenheter (3) |
|---|
| MNEMONIC AS AVD TRONDHEIM |
| MNEMONIC AS AVD OSLO |
| MNEMONIC AS AVD SANDNES |