| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMILLS AS |
| Organisasjonsnummer916987110 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-03-29 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted |
| Industry7222: annen matvareproduksjon |
| Aksjekapital:10 000 000 |
| Regnskapsføre SAREC LØNN AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte354 |
| Telefon+47 80035036 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSofienberggata 19 |
| Postkode0558 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 402 545 000 |
| Driftsresultat | 285 664 000 |
| EBITDA | 328 222 000 |
| Lønn | 367 832 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 4644 Sofienberg |
| Postkode0506StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Christopher Paul Samways | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Knut Knutsøn Heje | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Eiler Rosenvinge Støtvig | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Hans Arne Halvorsen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Julie Schneider | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Knut Gregardsøn Heje | 1950 | |
| RolleStyremedlem | Roy Arne Rognlien | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Arve Andreassen | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Bjørn Brenna | 1956 | |
| RolleVaramedlem | Eli Ann Dimmen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Freddy Gjerde | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Kim Patrick Andresen | 1988 | |
| RolleVaramedlem | Kristine Thomassen | 1991 | |
| RolleVaramedlem | Marit Olsen | 1964 | |
| RolleVaramedlem | Morten Karlsen | 1969 | |
| RolleVaramedlem | Thea Monika Hvila | 1977 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| AGRA FOODS AS | 100.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| FOODMARK POLEN HOLDING AS | 100.00% |
| Underenheter (3) |
|---|
| MILLS AS AVD OSLO |
| MILLS AS AVD FREDRIKSTAD |
| MILLS AS AVD DRAMMEN |