| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnMATER AS |
| Tidligere navnPax Forlag AS |
| Tidligere navnPax Mater AS |
| Organisasjonsnummer915127789 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1964-04-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtgivelse av bøker |
| Industry14100: bokforlag |
| Aksjekapital:360 000 |
| Revisor BAKER TILLY GRIMSRUD & CO. ANS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 23136900 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseDronningens gate 16 |
| Postkode0152 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 302 000 |
| Driftsresultat | -656 000 |
| EBITDA | -656 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 461 Sentrum |
| Postkode0105StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Bjørn Smith-Simonsen | 1946 | |
| RolleStyrets leder | Bjørn Smith-Simonsen | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Christine Smith-Simonsen | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Erling Dokk Holm | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Fredrik Engelstad | 1944 | |
| RolleStyremedlem | Marianne Bjørndal | 1966 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| AS FORLAGSFINANS | 30.57% | |
| FORSYTHIA FORLAG AS | 30.56% | |
| Ole Jørgen Schreiner (1959) | 5.88% | |
| MATER AS | 3.67% | |
| ORD OG FORM AS | 3.26% | |
| Johan Bauer Gjestland (1974) | 2.77% | |
| Ragnhild Camilla Schreiner (1987) | 1.96% | |
| Jakob Emil Schreiner (1992) | 1.95% | |
| Amund Edvard Stensrud (1976) | 1.66% | |
| Jon Helge Stensrud (1980) | 1.66% | |
| Andreas Dan Vaa Bermann (1971) | 1.48% | |
| Fredrik Engelstad (1944) | 1.40% | |
| DOKK HOLM AS | 1.34% | |
| Hans Barthold Butenschøn (1937) | 1.25% | |
| Øivind Arneberg (1954) | 1.11% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| DE NORSKE BOKKLUBBENE AS | 3.00% |
| MATER AS | 3.67% |
| I TRONSMO AS | 12.44% |
| HUITFELDTS GATE 15 AS | 50.00% |
| KLASSEKAMPEN AS | 4.74% |
| FORENTE FORLAG AS | 30.00% |
| NY TID & ORIENTERING AS | 4.00% |