| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnLOKALKAPITAL AS |
| Organisasjonsnummer925809071 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-10-02 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUoppgitt |
| Industry0: ukjent |
| Aksjekapital:1 350 000 |
| Regnskapsføre ASKUS NORD AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHamnegata 15 |
| Postkode9600 StedHammerfest |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -9 000 |
| EBITDA | -9 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Advokat Alf Kirkesæther Postboks 475 |
| Postkode9615StedHAMMERFEST |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Alf Kirkesæther | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Jeanette Moland | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Ketil Holmgren | 1961 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| VIGGO ERIKSEN INVEST AS | 14.81% | |
| KIMEK HOLDING AS | 14.81% | |
| POLARBASE AS | 14.81% | |
| G. HAGEN HOLDING AS | 14.81% | |
| K.F HOLDING AS | 7.40% | |
| HAMMERFEST ENERGI AS | 7.40% | |
| HENRIK INVEST AS | 7.40% | |
| INDUSTRI INVEST NORD AS | 7.40% | |
| ADVOKATENE RØNNING OG KIRKESÆTHER AS | 7.40% | |
| ODDS EIENDOM AS | 3.70% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NUSSIR ASA | 2.85% |