| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnLISAND KOMMUNALE TJENESTER AS |
| Organisasjonsnummer929518225 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2022-03-31 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning |
| Industry2151: forretningsrådgiving |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre AVENIR REGNSKAP AS |
| Revisor KJELL JOHANSEN REVISJON ANS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSkogfaret 5 |
| Postkode4900 StedTvedestrand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Helge Woie | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Dag Oddvar Gjesteby | 1948 | |
| RolleStyremedlem | Camilla Saga | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Eystein Bonnevie-Svendsen | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Gro Eskeland | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Mai Linn Thorbjørnsen | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Erlend Løwe | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Halvard Skaaland | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Ingrid Glende-Granerud | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Nils Kristian Ramskjær | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Sverre-Tobias Dukene | 1992 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| LISAND INDUSTRIER AS | 100.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| LISAND KOMMUNALE TJENESTER AS |