| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnLIFECARE ASA |
| Tidligere navnLifecare AS |
| Tidligere navnNewlife AS |
| Organisasjonsnummer990251657 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAllmennaksjeselskap (ASA) |
| Stiftelsesdato2006-09-04 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk |
| Industry2166: forskning og eksperimentell utvikling innen naturvitenskap og ingeniørfag |
| Aksjekapital:47 146 296 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte9 |
| Telefon+47 40059040 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseYtrebygdsvegen 215 |
| Postkode5258 StedBlomsterdalen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 332 000 |
| Driftsresultat | -75 269 000 |
| EBITDA | -74 502 000 |
| Lønn | 16 376 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7150 |
| Postkode5020StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Joacim Holter | 1976 | |
| RolleStyrets leder | Morten Foros Krohnstad | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Hans Johan Hekland | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Lutz Walter Heinemann | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Tone Kvåle | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Trine Teigland | 1990 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| LACAL AS | 13.89% | |
| TEIGLAND EIENDOM AS | 13.25% | |
| ELJO INVEST AS | 5.66% | |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 3.15% | |
| F2 FUNDS AS | 2.24% | |
| SPIT AIR AS | 2.22% | |
| Even Harald Einarsen (1947) | 1.76% | |
| LT FINANS AS | 1.40% | |
| HEJMA AS | 1.26% | |
| Kurt Normann Andreassen (1951) | 1.10% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| REMOVAID AS | 89.60% |