| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnLERUM BRYGGE AS |
| Organisasjonsnummer918064907 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2016-10-18 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:80 000 |
| Regnskapsføre AKTIVA RÅD OG REGNSKAP AS |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseBryggjegota 8 |
| Postkode6856 StedSogndal |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 77 976 000 |
| Driftsresultat | 6 001 000 |
| EBITDA | 6 001 000 |
| Lønn | 321 000 |
| Postadresse |
|---|
| Postadressec/o Nordr Norge AS Postboks 1110 Forneburingen |
| Postkode1307StedFORNEBU |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Leif Henning Øyre | 1959 | |
| RolleStyrets leder | Kristoffer Evjen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Lasse Opseth | 1956 | |
| Aksjonærer (17) | ||
|---|---|---|
| VEIDEKKE EIENDOM AS | 46.00% | |
| INDRE SOGN SPAREBANK | 7.50% | |
| ANDERS FREDHEIM HOLDING AS | 7.50% | |
| LUSTER SPAREBANK | 5.00% | |
| NUMMER 13 AS | 2.75% | |
| Gerd Kjellaug Berge (1943) | 2.50% | |
| Kåre Norvald Lerum (1939) | 2.50% | |
| Lasse Opseth (1956) | 2.50% | |
| STENOCO AS | 2.50% | |
| SIVILØKONOM OVE ELLINGSEN AS | 2.50% | |
| GRO LERUM BONDEVIK AS | 2.50% | |
| BENTE LERUM LUND AS | 2.50% | |
| GRETHE KRISTIN LERUM AS | 2.50% | |
| TRINE LERUM HJELLHAUG AS | 2.50% | |
| KURT LERUM AS | 2.50% | |
| HOLLEKVE BYGG AS | 2.50% | |
| SIRIUS SOGN AS | 1.25% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| LERUM BRYGGE NÆRING AS | 100.00% |