| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKVERNMO HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer877343162 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1996-09-17 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:840 000 |
| Regnskapsføre TALERA AS |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 74160051 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHamnegata 20 |
| Postkode7714 StedSteinkjer |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -2 780 000 |
| EBITDA | -2 780 000 |
| Lønn | 2 085 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 4055 |
| Postkode7726StedSTEINKJER |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Roger Kolberg | 1975 | |
| RolleStyrets leder | Arnfinn Kolberg | 1947 | |
| RolleStyremedlem | Marius Borthen | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Roger Kolberg | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Terje Kolberg | 1978 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| Roger Kolberg (1975) | 49.99% | |
| Terje Kolberg (1978) | 49.99% | |
| Arnfinn Kolberg (1947) | 0.01% | |
| Eierposter (7) | |
|---|---|
| KVERNMO BRYGGE AS | 100.00% |
| KARAKO EIENDOM AS | 25.00% |
| PLG EIENDOM AS | 50.00% |
| FERM EIENDOM AS | 24.18% |
| MIDT-NORSK EIENDOM HOLDING AS | 25.00% |
| NAMDAL INVESTOR AS | 19.35% |
| BLUEBERRY CAPITAL AS | 8.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| KVERNMO HOLDING AS |