| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKVÅS DAGLIGVARER AS |
| Tidligere navnJoker |
| Organisasjonsnummer983439365 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2001-03-28 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtleie av egen eller leid fast eiendom |
| Industry2621: eiendom / eiendomsforvaltning |
| Aksjekapital:756 000 |
| Regnskapsføre REGNSKAP SØR AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 38347724 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressev/Ingvald Tjemsland|Kvåsveien 987 |
| Postkode4588 StedKvås |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 134 000 |
| Driftsresultat | 61 000 |
| EBITDA | 78 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Ingvald Tjemsland | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Knut Foss | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Magne Vegge | 1970 | |
| RolleVaramedlem | Åse Anita Johannessen | 1961 | |
| Aksjonærer (15) | ||
|---|---|---|
| NYE LYNGDAL KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTERERING | 15.21% | |
| BIRKELAND BRUK HOLDING AS | 6.61% | |
| STJERNA AS | 5.82% | |
| Jan Hellestøl (1959) | 2.91% | |
| Jørgen Ole Røyseland (1935) | 2.64% | |
| Geir Einar Iddeland (1977) | 1.45% | |
| KVÅS DAGLIGVARER AS | 1.45% | |
| Ingvald Tjemsland (1978) | 1.32% | |
| Reidar Brådland (1955) | 1.32% | |
| John Simon Nøkland (1958) | 1.19% | |
| Svein Arne Kjørvik (1945) | 1.19% | |
| Asbjørn Hauan (1973) | 1.05% | |
| Knut Audun Stuestøl (1946) | 1.05% | |
| Rune Birkeland (1957) | 1.05% | |
| Åse-Marit Røinås Hellestøl (1964) | 1.05% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KVÅS DAGLIGVARER AS | 1.45% |