| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKULTURVERKSTEDET AS |
| Organisasjonsnummer999566545 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2012-12-28 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDrift av restauranter |
| Industry5111: restaurant |
| Aksjekapital:225 000 |
| Regnskapsføre BEDRIFTSPARTNER AS |
| Antall ansatte22 |
| Telefon+47 75172760 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjøgata 22 |
| Postkode8656 StedMosjøen |
| FylkeNordland |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://kulturverkstedet.net |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 5 331 000 |
| Driftsresultat | 144 000 |
| EBITDA | 238 000 |
| Lønn | 2 837 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Heidi Ånes | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Hans Inge Pedersen | 1948 | |
| RolleStyremedlem | Cathrine Holmesland Wika | 1996 | |
| RolleStyremedlem | Inger Heitmann | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Kari Sjursen | 1959 | |
| RolleStyremedlem | Lise Jaastad | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Wibeke Johansen | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Asbjørg Nelly Kristiansen | 1942 | |
| RolleVaramedlem | Berit Hundåla | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Kirsti Monsen | 1962 | |
| RolleVaramedlem | May-Elin Sarre Johansen | 1959 | |
| RolleVaramedlem | Steinar Smedseng | 1951 | |
| RolleVaramedlem | Trond Wika | 1958 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | 22.22% | |
| VEFSN MUSEUMS- OG LOKALHISTORIELAG | 22.22% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| GALLERIA AS | 20.00% |
| SJØGATA LIVE AS | 10.41% |