| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON |
| Tidligere navnKs |
| Organisasjonsnummer971032146 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1995-02-20 |
| Sektor2500: Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål |
| NæringskodeAktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Industry8600: aktiviteter i nærings- og arbeidsgiverorganisasjoner |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte334 |
| Telefon+47 24132600 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseHaakon VIIs gate 9 |
| Postkode0161 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 314 363 000 |
| Driftsresultat | -34 577 000 |
| EBITDA | -29 469 000 |
| Lønn | 406 003 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 1378 Vika |
| Postkode0114StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Geir Bjørnar Føyner Aga | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Gunn Marit Helgesen | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Anita Lill Sollie | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Heidi Granli | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Nergaard Fjeldstad | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Jenny Ellaug Følling | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Monica Nielsen | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Per Sverre Kvinlaug | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Pål Yngve Smits | 1961 | |
| RolleStyremedlem | Renate Møgster Klepsvik | 1974 | |
| RolleStyremedlem | Sven Tore Løkslid | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Tom Georg Indrevik | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Truls Gihlemoen | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Ådne Tobias Salomonsen Naper | 1984 | |
| RolleNestformann | Aud Gunnhild Hove | 1970 | |
| RolleNestformann | Odd Stangeland | 1973 | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| KS-DIGITALE FELLESTJENESTER AS | 100.00% |
| KS-HOLDING AS | 100.00% |