| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKRØDSHERAD ENERGI AS |
| Organisasjonsnummer925083453 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2020-04-16 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeDistribusjon av elektrisitet |
| Industry7656: strømdistribusjon |
| Aksjekapital:8 030 000 |
| Revisor CEDRA NORGE AS |
| Antall ansatte3 |
| Telefon+47 32150000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseNorefjellveien 41 |
| Postkode3536 StedNoresund |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Espen Slevikmoen | 1972 | |
| RolleStyrets leder | Gustav Kalager | 1946 | |
| RolleStyremedlem | Cathrine Kronstad | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Jon Anders Varild | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Ole Gunnar Skinnes Avregistrert | 1988 | |
| RolleStyremedlem | Stian Skinnes Fossen | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Åse Marit Hovden | 1978 | |
| RolleVaramedlem | Even Skjetne Bøe | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Gøril Ødegård | 1992 | |
| RolleVaramedlem | Hilde Ulsaker Jokerud | 1983 | |
| RolleVaramedlem | Kjersti Aasen | 1961 | |
| RolleVaramedlem | Kristian Ruud Nøkleby | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Odd Henning Bentsen | 1959 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| KRØDSHERAD KOMMUNE | 100.00% | |
| Eierposter (2) | |
|---|---|
| NOREFJELL NETT AS | 100.00% |
| KRØDSHERAD KRAFT TJENESTER AS | 100.00% |