| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKRISTIANSANDSREGIONEN BRANN OG REDNING IKS |
| Organisasjonsnummer993470244 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformInterkommunalt selskap (IKS) |
| Stiftelsesdato2008-03-12 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeBrannvernaktiviteter |
| Industry16030: brannvesen aktiviteter |
| Aksjekapital:11 391 126 |
| Revisor AGDER KOMMUNEREVISJON IKS |
| Antall ansatte185 |
| Telefon+47 47814000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseKlynga 50 |
| Postkode4630 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://kbr.no |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 250 |
| Postkode4663StedKRISTIANSAND S |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Røilid | 1964 | |
| RolleStyrets leder | Aslak Wegge | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Carl Martin Moseid | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Glen Allan Eikeland | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Ole Andreas Holthe | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Morten Nilsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Tor Geir Bue | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Trond Busterud | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Åse Førland Velle | 1800 | |
| RolleNestformann | Lene Holtskog | 1800 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | KRISTIANSAND KOMMUNE | kristiansand-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | VENNESLA KOMMUNE | vennesla-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | LILLESAND KOMMUNE | lillesand-kommune | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | BIRKENES KOMMUNE | birkenes-kommune | |
| Aksjonærer (4) | ||
|---|---|---|
| NYE KRISTIANSAND KOMMUNE 01.01.2020 | 78.10% | |
| VENNESLA KOMMUNE | 10.60% | |
| LILLESAND KOMMUNE | 7.60% | |
| BIRKENES KOMMUNE | 3.70% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| 110 AGDER IKS | 46.90% |