| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKRAFT-VERKET AS |
| Organisasjonsnummer998269709 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2012-02-20 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeHandel med elektrisitet |
| Industry7657: strømhandel |
| Aksjekapital:30 000 |
| Regnskapsføre VALUE GROUP AS |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90694000 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTromøy kirkevei 312 |
| Postkode4818 StedFærvik |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://kraft-verket.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 188 000 |
| Driftsresultat | 134 000 |
| EBITDA | 134 000 |
| Lønn | 1 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 474 |
| Postkode4804StedARENDAL |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Siv Jensen | 1963 | |
| RolleStyrets leder | Siv Jensen | 1963 | |
| Aksjonærer (14) | ||
|---|---|---|
| KRAFT-VERKET INVEST AS | 61.00% | |
| Arild Johansen (1964) | 10.00% | |
| REINUM TRADING AS | 4.00% | |
| LAKRIS INVEST AS | 4.00% | |
| ALINEA AS | 4.00% | |
| Tobias Holmeide (1987) | 2.00% | |
| BERNER'S ALLSIDIGE AS | 2.00% | |
| STIAN ARNVARD AS | 2.00% | |
| SINECO AS | 2.00% | |
| SYL INVEST AS | 2.00% | |
| Frank Werner Johansen (1936) | 1.00% | |
| Lars Kristian Pedersen (1988) | 1.00% | |
| K CHRISTENSEN INVEST AS | 1.00% | |
| HOMBORSUND ELEKTRO INSTALLASJON AS | 1.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| KRAFT-VERKET AS |