| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKODE KUNSTMUSEER OG KOMPONISTHJEM STI |
| Tidligere navnKode Kunstmuseene i Bergen |
| Tidligere navnKode Kunstmuseer og Komponisthjem |
| Tidligere navnKunstmuseene i Bergen |
| Tidligere navnStiftelsen Museet For Musikk og Visuell Kunst i Bergen |
| Organisasjonsnummer990269343 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformStiftelse (STI) |
| Stiftelsesdato2006-07-28 |
| Sektor6500: Kommuneforvaltningen |
| NæringskodeDrift av kunst- og kunstindustrimuseer |
| Industry8415: kunstmuseer aktiviteter |
| Aksjekapital:200 000 |
| Regnskapsføre SPAREBANK 1 SØR-NORGE FORRETNINGSPARTNER AS |
| Revisor FORVIS MAZARS AS |
| Antall ansatte114 |
| Telefon+47 55922993 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVestre Strømkaien 7 |
| Postkode5008 StedBergen |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 220 834 000 |
| Driftsresultat | 47 314 000 |
| EBITDA | 52 168 000 |
| Lønn | 64 646 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Petter Snare | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Anne-Grete Hjelle Strøm-Erichsen | 1949 | |
| RolleStyremedlem | Geir Kjell Andersland | 1948 | |
| RolleStyremedlem | Maria Carmen Torras Calvo | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Marit Warncke | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Morten Hammerborg | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Morten Spjøtvold | 1989 | |
| RolleStyremedlem | Torunn Myrva | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Elise Marie Rasmussen Von Møller | 1960 | |
| RolleVaramedlem | June Vibecke Knudtsen Indrevik | 1971 | |
| RolleVaramedlem | Margareth Hagen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Monica Mæland | 1968 | |
| RolleVaramedlem | Renate Friele Hjortland | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Solveig Grepperud | 1996 | |
| RolleVaramedlem | Tove Kårstad Haugsbø | 1984 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| KULTURIT AS | 3.61% |