| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKITRON AS |
| Organisasjonsnummer979340354 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1997-10-21 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av kretskort |
| Industry7521: lade elektroniske kort produksjon |
| Aksjekapital:46 000 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte588 |
| Telefon+47 37071300 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTverrdalsøyveien 100 |
| Postkode4920 StedStaubø |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://kitron.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 065 450 000 |
| Driftsresultat | 164 900 000 |
| EBITDA | 180 428 000 |
| Lønn | 424 504 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 799 Stoa |
| Postkode4809StedARENDAL |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Geir Henriksen | 1967 | |
| RolleStyrets leder | Hans Petter Thomassen | 1965 | |
| RolleStyremedlem | Henning Dahlen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Henrik Bjørn Bøgh | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Karin Irene Bendixen | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Mona Cathrin Nylander | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Dan Martin Søndeland | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Elisabeth Helgesen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Frank Thomas Asbjørnsen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Kristen Totland | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Rune Pedersen | 1974 | |
| RolleVaramedlem | Tor Olav Arthur Andersen | 1800 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| KITRON ASA | 100.00% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| KITRON AS AVD SØRSVANNSVEIEN |
| KITRON AS |