| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKINOSØR AS |
| Organisasjonsnummer988238244 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2005-05-04 |
| Sektor1520: Kommunalt eide aksjeselskaper |
| NæringskodeFilmfremvisning |
| Industry14153: kino |
| Aksjekapital:200 000 |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte70 |
| Telefon+47 38104200 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseVestre Strandgate 7 |
| Postkode4610 StedKristiansand |
| FylkeAgder |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 55 337 000 |
| Driftsresultat | 637 000 |
| EBITDA | 2 680 000 |
| Lønn | 17 050 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 356 |
| Postkode4663StedKRISTIANSAND S |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Kristine Røed Rosseland | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Emma Georgina Lind | 1979 | |
| RolleStyremedlem | Asger Flygare Bech-Thomsen | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Astrid Melissa Jocelyn Lesamana | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Frode Harnes | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Jane Elisabeth Oslington Strande | 1980 | |
| RolleVaramedlem | Andreas Mentzoni | 1982 | |
| RolleVaramedlem | Leif-Øystein Hjorthaug | 1973 | |
| RolleVaramedlem | Siv Anita Svendsen | 1975 | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| KRISTIANSAND KINO HOLDING AS | 51.00% | |
| NORDISK FILM AS | 49.00% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| ARENDAL KINO |
| KINO SØR |