| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnKALFARVEIEN FJELLSIDE AS |
| Organisasjonsnummer923676929 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2019-10-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeUtvikling og salg av byggeprosjekter |
| Industry3715: eiendomsutvikling |
| Aksjekapital:1 000 000 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSjølundvegen 2 |
| Postkode9016 StedTromsø |
| FylkeTroms og Finnmark |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 26 833 000 |
| Driftsresultat | -1 771 000 |
| EBITDA | -1 771 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 6154 Stakkevollan |
| Postkode9291StedTROMSØ |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Maria Barstad | 1997 | |
| RolleStyrets leder | Trond Petter Robertsen | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Anne Katrine Aubert | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Frank Nilsen | 1963 | |
| RolleStyremedlem | Maria Barstad | 1997 | |
| RolleVaramedlem | Karsten Aubert Avregistrert | 1949 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| BARLINDHAUG EIENDOM AS | 50.00% | |
| BERGEN FJELLSIDEN AS | 25.00% | |
| J A JOHNSEN AS | 5.00% | |
| COKA AS | 3.70% | |
| KHH INVEST AS | 3.00% | |
| FRANK NILSEN HOLDING AS | 2.65% | |
| SAGFJORD AS | 2.65% | |
| STEVEFISK AS | 2.50% | |
| LUKAS I AS | 2.50% | |
| TAKSTER OG SKJØNN AS | 1.75% | |
| Underenheter (2) |
|---|
| KALFARVEIEN FJELLSIDE AS |
| KALFARVEIEN FJELLSIDE AS |