| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnJØLSTRA KRAFT DA |
| Organisasjonsnummer921989121 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnsvarlig selskap med delt ansvar (DA) |
| Stiftelsesdato2018-12-07 |
| Sektor2300: Personlige foretak |
| NæringskodeProduksjon av elektrisitet fra vannkraft |
| Industry7650: vannkraft strømproduksjon |
| Regnskapsføre AIDER AS |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Eviny Fornybar AS|Firdavegen 5 |
| Postkode6800 StedFørde |
| FylkeVestland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 008 000 |
| Driftsresultat | -18 675 000 |
| EBITDA | -385 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 7050 |
| Postkode5020StedBERGEN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anders Espeland Mjåtveit | 1988 | |
| RolleStyrets leder | Bjarte Lofnes Hauge | 1986 | |
| RolleStyremedlem | Kjell Johnny Kvamme | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Ole Andre Aae | 1975 | |
| RolleStyremedlem | Trond Knudsen | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Erik Spildo | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Jan Arve Heimsæter | 1960 | |
| RolleVaramedlem | Kristina Lysen | 1800 | |
| RolleVaramedlem | Ragnhild Gundersen | 1800 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | EVINY FORNYBAR AS | eviny-fornybar-as | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | SFE AS | sfe-as | |
| Aksjonærer (2) | ||
|---|---|---|
| BKK PRODUKSJON AS | 50.00% | |
| SFE PRODUKSJON AS | 50.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| JØLSTER KRAFT DA STAKALDEFOSS |