| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnJK EIENDOM HOLDING AS |
| Organisasjonsnummer921583125 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-10-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeKjøp og salg av egen fast eiendom |
| Industry2624: kjøp og salg av egen eiendom |
| Aksjekapital:155 124 |
| Revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseRådhusvegen 1 |
| Postkode4270 StedÅkrehamn |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -144 000 |
| EBITDA | -144 000 |
| Lønn | 0 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 134 |
| Postkode4296StedÅKREHAMN |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jan Leon Knutsen | 1965 | |
| RolleStyrets leder | Jan Leon Knutsen | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Gudmund Jonny Knutsen | 1968 | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| K INVESTERING III AS | 33.33% | |
| K INVESTERING IV AS | 33.33% | |
| K INVESTERING V AS | 33.33% | |
| Eierposter (25) | |
|---|---|
| FJK EIENDOM AS | 100.00% |
| JK EIENDOM 1 AS | 100.00% |
| NORDVEGEN FORVALTNING AS | 7.02% |
| RÅDHUSGATEN 12 AS | 100.00% |
| NORDVEGEN INVEST AS | 15.78% |
| ÅKRAPARKEN PANORAMA AS | 100.00% |
| JK PROSJEKT AS | 100.00% |
| NORDVEGEN INVEST III AS | 12.35% |
| FISCHER & KNUTSEN EIENDOM AS | 100.00% |
| HAUGALAND EIENDOM AS | 100.00% |
| RÅDHUSGATEN INVEST AS | 100.00% |
| NORHEIM NÆRINGSEIENDOM AS | 50.00% |
| DIKTERVEIEN EIENDOM AS | 100.00% |
| KNUTSEN & VIKRA EIENDOM AS | 100.00% |
| HEMMINGSTAD EIENDOM AS | 100.00% |
| RÅDHUSVEGEN 11 13 AS | 25.00% |
| ESEBJØR EIENDOM AS | 100.00% |
| BYGNES BRYGGE AS | 100.00% |
| K INVEST I E AS | 100.00% |
| K INVEST I D AS | 100.00% |
| H-K EIENDOM AS | 50.00% |
| STONGSVINGEN EIENDOM AS | 100.00% |
| K REALINVEST AS | 66.00% |
| MEPS EIENDOM AS | 50.00% |
| FRISNESVEGEN EIENDOM AS | 100.00% |
| Underenheter (1) |
|---|
| JK EIENDOM HOLDING AS |