| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnJENERGY AS |
| Organisasjonsnummer921814674 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2018-11-09 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer |
| Industry7540: elektriske motorer/generatorer/transformatorer produksjon |
| Aksjekapital:37 500 |
| Regnskapsføre LIGO REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseLaberget 120 |
| Postkode4020 StedStavanger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -164 000 |
| EBITDA | -100 000 |
| Lønn | 0 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jone Erevik | 1955 | |
| RolleStyrets leder | Jone Erevik | 1955 | |
| Aksjonærer (10) | ||
|---|---|---|
| Jone Erevik (1955) | 60.99% | |
| CRONIFER AS | 9.50% | |
| T HEGELSTAD HOLDING AS | 7.00% | |
| ØYVIND LIE INVEST AS | 5.00% | |
| BRØDRENE PEDERSEN EIENDOM AS | 4.49% | |
| HAFRSFJORD HOLDING AS | 4.49% | |
| PGJ INVEST AS | 4.49% | |
| Erlend Voll (1973) | 1.00% | |
| Svein Terje Nitter (1970) | 1.00% | |
| EIKELAND INVESTMENT AS | 1.00% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| JENERGY AS |