| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnINTEGRATED OPTOELECTRONICS AS |
| Tidligere navnIntopto AS |
| Organisasjonsnummer985910731 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2003-07-28 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeProduksjon av elektroniske komponenter |
| Industry7520: elektroniske komponenter produksjon |
| Aksjekapital:5 314 852 |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte3 |
| Telefon+47 73185050 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseOsloveien 23 |
| Postkode7017 StedTrondheim |
| FylkeTrøndelag |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| http://www.intopto.com |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | -1 489 000 |
| EBITDA | -1 489 000 |
| Lønn | 1 229 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Renato Bugge | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Marius Haabeth | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Bjarne Leif Tvete | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Bjørn Ove Myking Fimland | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Odd Svein Hjelmeland | 1949 | |
| Aksjonærer (24) | ||
|---|---|---|
| PENSATO AS | 15.24% | |
| LBT HOLDING AS | 11.99% | |
| HILA NR. 1 AS | 6.25% | |
| JOVI AS | 5.59% | |
| EMESMA INVEST AS | 5.32% | |
| HAUKEN INVEST AS | 5.15% | |
| Christian Rust Tveten (1980) | 4.67% | |
| JEBEK AS | 4.56% | |
| KOLVIK INVEST AS | 3.82% | |
| ESPERTO-3 AS | 3.59% | |
| STORHAUGEN INVEST AS | 3.59% | |
| RIKKE INVEST AS | 3.16% | |
| RIO INVEST AS | 2.88% | |
| BJØRN RØNNE INVEST AS | 2.46% | |
| Bjørn Ove Myking Fimland (1957) | 2.09% | |
| ESPERTO-2 AS | 1.83% | |
| ROLF ISAKSEN HOLDING AS | 1.59% | |
| HAVLY INVEST AS | 1.54% | |
| Christian Wiig (1944) | 1.48% | |
| TAKRÅDGIVNING A KALLAND AS | 1.25% | |
| SANCO CONSULT AS | 1.17% | |
| Bjarne Leif Tvete (1967) | 1.13% | |
| SAUAR INVEST AS | 1.09% | |
| INITIO INVEST AS | 1.07% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| INTEGRATED SOLAR AS | 98.98% |