| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnINNOVASJON NORGE |
| Organisasjonsnummer986399445 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnnet foretak iflg. særskilt lov (SÆR) |
| Stiftelsesdato2003-12-19 |
| Sektor3900: Statlige låneinstitutter |
| NæringskodeAnnen kredittgivning |
| Industry10108: annen kredittgivning |
| Revisor DELOITTE AS |
| Antall ansatte656 |
| Telefon+47 22002500 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseGrev Wedels plass 9 |
| Postkode0151 StedOslo |
| FylkeOslo |
| LandNorge |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 054 364 000 |
| Driftsresultat | 165 408 000 |
| EBITDA | 189 898 000 |
| Lønn | 999 973 000 |
| Postadresse |
|---|
| PostadressePostboks 448 Sentrum |
| Postkode0104StedOSLO |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Håkon Haugli | 1969 | |
| RolleStyrets leder | Ola Henrik Strand | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Arne Ingebrigtsen | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Arvid Gusland | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Heine Østby | 1972 | |
| RolleStyremedlem | Kristine Falkgård | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Kristine Nore | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Liv Dingsør | 1978 | |
| RolleStyremedlem | Mari Dorte Jønland Michaelsen | 1984 | |
| RolleStyremedlem | Merete Nygaard Kristiansen | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Tim-Christoph Genge | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Bjørn Aage Seem Holmen | 1979 | |
| RolleVaramedlem | Janina Maria Lamøy | 1987 | |
| RolleVaramedlem | Maren Jervell Lund | 1989 | |
| RolleVaramedlem | Preben Fjellaker Mathisen | 1986 | |
| RolleNestformann | Kristin Misund | 1965 | |
| Aksjonærer (1) | ||
|---|---|---|
| NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET | 51.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| VISITNORWAY AS | 100.00% |