| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnINNLANDET FORNYBAR PROSJEKT DA |
| Organisasjonsnummer934236467 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAnsvarlig selskap med delt ansvar (DA) |
| Stiftelsesdato2024-09-10 |
| Sektor2300: Personlige foretak |
| NæringskodeAnnen teknisk konsulentvirksomhet |
| Industry2152: teknisk rådgiving |
| Revisor ERNST & YOUNG AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseTomtegata 8 |
| Postkode2500 StedTynset |
| FylkeInnlandet |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Cecilie Arnemo Åsmul | 1988 | |
| RolleStyrets leder | Per Oluf Solbraa | 1962 | |
| RolleStyremedlem | Hans Ivar Kolden | 1958 | |
| RolleStyremedlem | Ivar Muller Often | 1965 | |
| RolleVaramedlem | Arild Vik | 1977 | |
| RolleVaramedlem | Knut Skamsar | 1966 | |
| RolleVaramedlem | Ole Christian Hvattum | 1970 | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | GUDBRANDSDAL ENERGI FORNYBAR AS | gudbrandsdal-energi-fornybar-as | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | EIDEFOSS FORNYBAR AS | eidefoss-fornybar-as | |
| RolleDeltaker med delt ansvar | NØK FORNYBAR AS | nok-fornybar-as | |
| Aksjonærer (3) | ||
|---|---|---|
| GUDBRANDSDAL ENERGI FORNYBAR AS | 33.33% | |
| EIDEFOSS FORNYBAR AS | 33.33% | |
| JANFIRE NORGE AS | 33.33% | |
| Underenheter (1) |
|---|
| INNLANDET FORNYBAR PROSJEKT DA |