| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnIMPACT MILLION 2023 AS |
| Organisasjonsnummer931998897 |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2023-06-15 |
| Sektor4900: Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring |
| NæringskodeAndre egeninvesteringsselskaper |
| Industry10107: captive investeringsselskaper |
| Regnskapsføre FLYT REGNSKAP AS |
| Antall ansatte0 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Superduper Ventures AS|Bryggerikaien 24 |
| Postkode4014 StedStavanger |
| FylkeRogaland |
| LandNorge |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Karin Anita Svindseth | 1985 | |
| RolleStyremedlem | Christian Jerejian Friestad | 1983 | |
| Aksjonærer (13) | ||
|---|---|---|
| Anders Berntsen (1983) | 7.69% | |
| Kari Anne Grude (1973) | 7.69% | |
| Karin Anita Svindseth (1985) | 7.69% | |
| IJAS CONSULTING AS | 7.69% | |
| HODNE INVEST AS | 7.69% | |
| STARTUP INVEST 1 AS | 7.69% | |
| GANGAREN AS | 7.69% | |
| TODNEM HOLDING AS | 7.69% | |
| GRUNNFJELLET AS | 7.69% | |
| OLDEIDE INVEST AS | 7.69% | |
| BJELLAND INVEST AS | 7.69% | |
| INVESTORE FINANS AS | 7.69% | |
| KOG INVEST AS | 7.69% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| SOLINTEGRA AS | 3.52% |