| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnIC OPTICAL GROUP AS |
| Organisasjonsnummer918552685 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato2017-01-19 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeFormidlingstjenester tilknyttet forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
| Industry2008: andre forretningsstøttetjenester |
| Aksjekapital:54 000 |
| Regnskapsføre EVER AS |
| Antall ansatte1 |
| Telefon+47 41307404 |
Kart
| Websider |
|---|
| https://icopticalgroup.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 396 000 |
| Driftsresultat | 111 000 |
| EBITDA | 111 000 |
| Lønn | 1 365 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Jeanette Evenrud Skau | 1973 | |
| RolleStyrets leder | Thor Magne Seland | 1967 | |
| RolleStyremedlem | Andreas Klette | 1971 | |
| RolleStyremedlem | Berit Lilleengen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Gullveig Cecilie Guleng | 1800 | |
| RolleStyremedlem | Pål Bang | 1987 | |
| RolleStyremedlem | Unni Anita Sandhei Lillealter | 1800 | |
| Aksjonærer (36) | ||
|---|---|---|
| IC OPTICAL GROUP AS | 20.00% | |
| JACOB KLETTE OPTIKK AS | 8.00% | |
| TROMS OPTIK AS | 4.00% | |
| Nikola Opland Savic (1986) | 2.00% | |
| Pål Bang (1987) | 2.00% | |
| Soheil Niazi (1963) | 2.00% | |
| N J OPSAHL AS | 2.00% | |
| OPTIKERBESØK AS | 2.00% | |
| GLIMT OPTIKK ÅSANE AS | 2.00% | |
| HOLE OPTIKK AS | 2.00% | |
| NYTT SYN AS | 2.00% | |
| BRUNSJ & BRILLER AS | 2.00% | |
| LEB AS | 2.00% | |
| BRILLEHUSET KNARVIK AS | 2.00% | |
| LINSOTEKET AS | 2.00% | |
| GULSET OPTIKK AS | 2.00% | |
| NFH 211210 AS | 2.00% | |
| BRILLER OG IRIS AS | 2.00% | |
| FJORDEN OPTIKK AS | 2.00% | |
| PAASCHE AS | 2.00% | |
| OPTIK & SYNSHJELP AS | 2.00% | |
| XMANUS AS | 2.00% | |
| MOLO INVEST AS | 2.00% | |
| BÆRUM OPTIKK AS | 2.00% | |
| OPTIKUS MARTIN O NIELSEN AS | 2.00% | |
| BRILLESERVICE AS | 2.00% | |
| OPTIKK SERVICE | 2.00% | |
| SELAND OPTIKK JÆREN AS | 2.00% | |
| ALLIANCE OPTIKK VEST-TELEMARK AS | 2.00% | |
| SELAND OPTIKK SANDNES AS | 2.00% | |
| ALLIANCE OPTIKK MIDT-TELEMARK AS | 2.00% | |
| NØTTERØY UR & SYNSSENTER AS | 2.00% | |
| GAUSDAL OPTIKK AS | 2.00% | |
| GOL OPTIKK | 2.00% | |
| JOHANNAS UR OG OPTIKK AS | 2.00% | |
| BRILLEHUSET LØTEN AS | 2.00% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| IC OPTICAL GROUP AS | 20.00% |