| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHUSFLIDEN HALLINGDAL AS |
| Organisasjonsnummer812274082 MVARegistrert i Merverdiavgiftsregisteret |
| OrganisasjonsformAksjeselskap (AS) |
| Stiftelsesdato1936-07-01 |
| Sektor2100: Private aksjeselskaper |
| NæringskodeDetaljhandel med tekstiler og utstyrsvarer |
| Industry1517: strikkebutikk |
| Aksjekapital:122 000 |
| Regnskapsføre REGNSKAPSTEAM HALLINGDAL AS |
| Revisor BDO AS |
| Antall ansatte8 |
| Telefon+47 32074060 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| AdresseSentrumsvegen 120 |
| Postkode3550 StedGol |
| FylkeViken |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://www.norskflid.no |
| Økonomiske data | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 9 681 000 |
| Driftsresultat | 532 000 |
| EBITDA | 560 000 |
| Lønn | 3 329 000 |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleAdm. direktør | Anita Knaldre | 1971 | |
| RolleStyrets leder | Marianne Jøtun Fauske | 1964 | |
| RolleStyremedlem | Anne Marit Hov | 1957 | |
| RolleStyremedlem | Dagny Synnøve Risdal Liahagen | 1960 | |
| RolleStyremedlem | Ingrid Marie Espedokken | 1954 | |
| RolleStyremedlem | Torgunn Grøndalen Huso | 1967 | |
| RolleVaramedlem | Liv Torunn Gullstein Torpe | 1970 | |
| Aksjonærer (20) | ||
|---|---|---|
| GOL UNGDOMSLAG | 18.03% | |
| GOL HUSFLIDSLAG | 13.11% | |
| NES UNGDOMSLAG | 11.47% | |
| HUGNAD UNGDOMSLAG | 11.47% | |
| NESBYEN KVINNE- OG FAMILIELAG | 4.91% | |
| FLÅ HUSFLIDSLAG /V Aud Eidal Berg | 3.27% | |
| HALLINGLAGET I OSLO | 3.27% | |
| BROMMA UNGDOMSLAG | 3.27% | |
| HOL HUSFLIDSLAG | 3.27% | |
| NIGARDSTUGU | 3.27% | |
| ÅL KOMMUNE | 1.63% | |
| STAVN UNGDOMSLAG | 1.63% | |
| NES KOMMUNE | 1.63% | |
| GOL KOMMUNE | 1.63% | |
| HEMSEDAL KOMMUNE | 1.63% | |
| HOL KOMMUNE | 1.63% | |
| BUSKERUD BONDEKVINNELAG | 1.63% | |
| SAMHALD UNGDOMSLAG | 1.63% | |
| HEMSEDAL BONDEKVINNELAG | 1.63% | |
| GOL BONDELAG | 1.63% | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| NORSK FLID HUSFLIDEN AS | 2.39% |