| Generell Informasjon |
|---|
| ForetaksnavnHUNDEIDVIK IDRETTSLAG |
| Organisasjonsnummer993796778 |
| OrganisasjonsformForening / Lag / Innretning (FLI) |
| Stiftelsesdato1944-05-13 |
| Sektor7000: Ideelle organisasjoner |
| NæringskodeAktiviteter i idrettslag og -klubber |
| Industry8155: aktiviteter i idrettsklubber |
| Antall ansatte0 |
| Telefon+47 90697788 |
Kart
| Forretningsadresse |
|---|
| Adressec/o Ronny Andre Utgård|Kursetvegen 47 |
| Postkode6224 StedHundeidvik |
| FylkeMøre og Romsdal |
| LandNorge |
| Websider |
|---|
| https://hundeidvik.no |
| Roller | |||
|---|---|---|---|
| RolleStyrets leder | Ronny Andre Utgård | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Eirik Urke Torset | 1990 | |
| RolleStyremedlem | Ellinor Beate Myrseth Heimstad | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Geir Joar Kvalvåg | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Henning Nydahl | 1969 | |
| RolleStyremedlem | Irene Hørte Høibakk | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Jens Arne Bonesmo | 1968 | |
| RolleStyremedlem | Kenneth Revne | 1981 | |
| RolleStyremedlem | Lennart Olav Utgård | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Ole Harrild Høibakk | 1973 | |
| RolleStyremedlem | Solveig Myrseth Garli | 1966 | |
| RolleStyremedlem | Tommy Hansen | 1983 | |
| RolleStyremedlem | Tor Aage Langdal | 1976 | |
| RolleStyremedlem | Tor Ove Myrseth | 1966 | |
| Eierposter (1) | |
|---|---|
| HUNDEIDVIK PRIVATSKULE AS | 12.70% |